Dominica Grande
Immediate Occupancy $3,172,687
Two-Story
5 Bedrooms, 6 Full & 2 Half Baths, Loft, Club Room + Covered Balcony, 3-Car Garage
| 1st Floor Living A/C Area | 3,751 Sq. Ft. |
| Covered Entry | 142 Sq. Ft. |
| Covered Lanai | 527 Sq. Ft. |
| 1-Car Garage | 283 Sq. Ft. |
| 2-Car Garage | 491 Sq. Ft. |
| 2nd Floor Covered Balcony | 381 Sq. Ft. |
| 2nd Floor Living A/C Area | 2,283 Sq. Ft. |
| Total Living A/C Area | 6,034 Sq. Ft. |
| Total | 7,858 Sq. Ft. |

Dominica Grande
These estate homes are offered in Coastal Modern, Florida Contemporary, and Modern architectural styles.